200 26
4606 0.813484 -0.516358 0.473579
8707 0.736844 -0.535662 0.540269
1919 1.048894 -0.360807 0.807574
2519 0.855308 -0.231598 0.490613
4953 0.832051 -0.384242 0.440863
7914 0.952023 -0.520435 0.521140
1227 0.943538 -0.277340 0.586482
7213 0.652188 -0.407296 0.452482
4356 0.945732 -0.391070 0.557652
1097 1.017184 -0.406992 0.646645
1060 1.043925 -0.246622 0.785338
8597 0.823960 -0.353405 0.509359
3699 0.885398 -0.327999 0.617742
1975 0.807995 -0.373240 0.452594
7407 0.900251 -0.210089 0.443148
1828 0.838762 -0.182915 0.612186
8285 0.926985 -0.459183 0.565444
822 0.975145 -0.277791 0.583540
282 0.733775 -0.364377 0.549758
3619 0.832672 -0.284611 0.472477
8908 0.796482 -0.354105 0.475209
181 0.925435 -0.417100 0.642880
8447 0.643506 -0.366803 0.486406
8155 0.853958 -0.535524 0.713599
9483 0.865989 -0.407619 0.565393
4584 0.796336 -0.381909 0.547644
9198 0.843350 -0.260404 0.882878
7039 1.040518 -0.308045 0.562633
8460 0.928389 -0.391669 0.437591
1185 0.831208 -0.383344 0.684777
3018 0.644235 -0.353681 0.715680
7661 0.768163 -0.134477 0.678875
6545 0.875455 -0.280584 0.460835
9074 0.737492 -0.305286 0.506663
3018 0.766345 -0.300855 0.654284
3176 0.963848 -0.375520 0.504369
9627 0.984205 -0.465944 0.595678
94 0.999831 -0.386249 0.405803
3458 1.044651 -0.507496 0.718669
3895 0.814389 -0.371064 0.431491
2632 0.899648 -0.412463 0.438555
653 0.910939 -0.424170 0.488479
6196 0.824900 -0.193809 0.504531
1040 0.896088 -0.298744 0.453719
3645 0.752639 -0.405837 0.601958
8806 0.820514 -0.361558 0.633612
9827 0.908114 -0.252489 0.597884
7484 1.099424 -0.292769 0.516634
709 0.805308 -0.443853 0.450703
2906 0.922001 -0.442725 0.801738
8775 0.759195 -0.252317 0.638187
205 0.782829 -0.163331 0.580777
8618 0.940043 -0.394695 0.587178
5977 0.843446 -0.195527 0.793253
3403 0.843842 -0.496635 0.273109
8233 0.994025 -0.537435 0.555189
6832 0.777904 -0.255132 0.489171
7651 0.814769 -0.337623 0.492980
9186 0.907496 -0.200148 0.729719
7166 0.912877 -0.265093 0.593276
758 0.863909 -0.317492 0.548919
3309 0.965817 -0.220050 0.360054
7921 0.711617 -0.304347 0.574709
8223 0.884818 -0.563595 0.468935
7228 0.715528 -0.366755 0.487174
3003 0.856432 -0.472852 0.651819
9054 0.838945 -0.240022 0.474974
6567 0.715230 -0.243673 0.602309
1679 0.933946 -0.492974 0.562090
2538 0.746696 -0.379047 0.688483
2387 0.750831 -0.289050 0.522973
2308 0.833258 -0.490100 0.696929
9684 0.774899 -0.552225 0.438600
6218 0.842880 -0.483733 0.646935
8791 0.867260 -0.417619 0.582300
6820 0.872779 -0.500876 0.694141
1454 0.771305 -0.167983 0.298151
2459 1.037665 -0.383844 0.455825
8155 0.866450 -0.141854 0.684092
434 0.852588 -0.489193 0.603133
2786 0.768059 -0.274593 0.383398
9622 0.869746 -0.346368 0.373028
487 0.949327 -0.203889 0.905126
9449 0.755648 -0.232267 0.525596
5973 1.052954 -0.405876 0.833098
7171 0.770382 -0.595204 0.463941
590 0.885007 -0.272266 0.460600
1556 0.892531 -0.401601 0.529892
6656 1.032494 -0.300850 0.500187
6578 0.978873 -0.327932 0.540595
2640 0.702937 -0.437480 0.550113
2578 0.788175 -0.615250 0.523991
8712 0.847690 -0.244589 0.482444
1031 1.064775 -0.322568 0.799572
4533 0.774572 -0.292738 0.562152
6837 0.833676 -0.408850 0.547460
7046 0.832702 -0.435239 1.134763
1433 0.971782 -0.215890 0.558280
6808 1.072432 -0.378680 0.637231
858 0.808070 -0.292510 0.523440
3164 0.838266 -0.380977 0.638091
5599 0.861681 -0.325297 0.570830
2352 0.969329 -0.162234 0.574849
9461 0.778281 -0.275529 0.484684
4272 0.950006 -0.231034 0.564513
293 0.991296 -0.194435 0.498410
2743 1.017561 -0.331089 0.562189
4620 0.969842 -0.378128 0.396776
1784 0.803497 -0.425553 0.449826
4519 0.837378 -0.588528 0.661156
8398 0.785799 -0.337248 0.479001
884 0.883676 -0.482861 0.657338
6990 0.842352 -0.387831 0.466505
4393 0.830953 -0.172547 0.575550
708 0.849554 -0.343703 0.430400
3560 0.896781 -0.320572 0.437734
4638 0.752798 -0.252845 0.543169
5990 0.807815 -0.552863 0.483051
134 0.911733 -0.418682 0.665269
2116 1.017542 -0.354621 0.606790
6762 0.988329 -0.584326 0.541482
2866 0.929625 -0.479246 0.666650
6512 0.819762 -0.271095 0.647624
6578 0.730500 -0.382795 0.302703
1898 0.895257 -0.251266 0.495454
3698 0.782858 -0.422897 0.673352
5810 0.993844 -0.164451 0.411447
4338 0.999534 -0.172642 0.656007
9861 0.989474 -0.289986 0.379982
7363 0.904522 -0.399003 0.479723
812 0.953310 -0.268011 0.549240
1644 0.888816 -0.442279 0.652374
6029 0.894656 -0.322888 0.569269
6481 0.904536 -0.320722 0.445546
47 0.919902 -0.333475 0.642277
6481 0.990632 -0.313383 0.500860
2238 0.822787 -0.366660 0.553321
6738 0.851128 -0.377673 0.391261
30 0.892250 -0.447641 0.557977
5789 1.015826 -0.382940 0.614752
794 1.000290 -0.293020 0.417729
7307 0.852885 -0.241622 0.416259
6520 0.851194 -0.309933 0.721690
6529 0.684855 -0.416883 0.533048
2261 0.871086 -0.341382 0.496440
554 0.986402 -0.223000 0.678682
4501 0.719925 -0.143341 0.564635
1678 0.913475 -0.338704 0.440982
1065 0.835629 -0.200826 0.916378
5183 0.684837 -0.380170 0.653628
2282 0.951553 -0.312368 0.561797
5498 0.636126 -0.234743 0.415126
9010 0.817137 -0.442482 0.569767
3296 0.892983 -0.289873 0.467814
5739 1.086925 -0.419133 0.622586
1191 0.744716 -0.386440 0.773213
8241 1.026787 -0.266570 0.552789
8286 0.811131 -0.239529 0.499767
4691 0.887231 -0.443206 0.527268
592 0.832502 -0.363901 0.803088
2660 0.647479 -0.240922 0.700813
816 0.889547 -0.305848 0.577920
2790 0.741214 -0.401410 0.415280
9780 1.043540 -0.207732 0.714988
5178 0.806482 -0.347069 0.546230
7772 0.857081 -0.262133 0.582476
899 1.144137 -0.408983 0.470821
8285 0.921230 -0.372583 0.421684
6403 0.721882 -0.357253 0.484026
253 0.818247 -0.295537 0.474851
6501 0.973950 -0.162366 0.853161
6153 1.034243 -0.517240 0.537633
7876 0.785467 -0.355974 0.659685
3656 0.902482 -0.349356 0.657469
8079 0.856976 -0.168528 0.555228
2221 0.923765 -0.321283 0.558088
7335 0.989883 -0.158245 0.597985
8783 0.827630 -0.436971 0.605283
3928 0.913398 -0.267147 0.574942
2755 1.033108 -0.321521 0.379065
2649 0.942215 -0.035379 0.697020
8898 0.862111 -0.394690 0.682640
2332 0.764672 -0.444568 0.370491
1606 1.007747 -0.226731 0.966263
3168 0.906790 -0.268700 0.575827
3957 0.758201 -0.404660 0.556499
3222 0.937267 -0.408957 0.479735
8889 0.821386 -0.338549 0.687950
3265 0.961648 -0.397133 0.475558
8081 0.838811 -0.348103 0.598578
5760 0.863395 -0.390268 0.638976
7925 0.887207 -0.369373 0.682247
4384 0.911362 -0.574732 0.633686
17 0.852861 -0.578544 0.428420
996 0.902253 -0.450012 0.623083
1699 0.955325 -0.273143 0.670680
7066 0.983110 -0.310056 0.623158
8801 0.731171 -0.499437 0.586353
9837 0.837363 -0.400793 0.312564
6631 0.814024 -0.352261 0.429338
-1.948024 
0.400513 
-0.059365 
0.890342 
-0.350284 
0.644111 
0.865774 
-0.321538 
1.185850 
-1.726662 
0.844980 
0.970885 
-0.778726 
-0.234425 
0.945283 
-0.298823 
-0.521420 
-0.690943 
1.016882 
-0.225003 
0.919056 
-0.623523 
0.485163 
-0.721444 
-0.901147 
-1.465964 
